![IPX5-6强喷水试验箱](/public/images/proshow4.jpg)
相关说明
IPX5-6强喷水试验箱
一、产品简介
本设备的主要作用是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能,该设备主要用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是后达到要求,以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
二、符合标准
GB4208-2017外壳防护等级(IP代码)中IPX5、IPX6防护等级;
IEC 60529:2013外壳防护等级(IP代码)中IPX5、IPX6防护等级。
ISO20653:2006道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物、水和接触防护中IPX5、IPX6防护等级;
GB2423.38-2005电工电子产品环境试验第2部分 试验R水试验方法与导则中IPX5、IPX6防护等级;
IEC60068-2-18:2000电工电子产品环境试验第2部分 试验R水试验方法与导则中IPX5、IPX6、防护等级。
三、产品结构
底部设置一水箱在通过右侧控制箱内部的不锈钢水泵抽水并加压后再送到侧面喷水管装置的喷头处,喷嘴恒向喷水到转盘上面的样品上,再散落到水箱内部,从而形成水循环系统。水泵出口设计流量计、压力表、电磁阀等控制元件。内箱安装防水转盘速度在面板上控制。
四、主要技术参数 | |
内箱尺寸 | 1000×1000×1000 mm(W×D×H) |
外箱尺寸 | 约3800×1060×1700 mm(W×D×H)以实际尺寸为准,喷水桶在宽3800mm方向,分两节1250mm/节,可拆卸。 |
转盘直径 | 600 mm |
转盘承重 | 20 kg |
转盘转速 | 1~7R/min |
转盘正、反转 | 如样品需带电测试,转盘要带正、反转功能,费用另收2500元(选配)。增加一个测试孔 |
喷水头数量 | 2个;其中IPX5喷头1个,IPX6喷头1个 |
喷孔内径 |
![]() φ6.3 mm(IPX5等级);φ12.5 mm(IPX6等级) |
喷水流量 | 12.5±0.625(L/min)(IPX5等级);100±5(L/min)(IPX6等级) |
喷头离样品的距离 | 2.5m |
管径 | 四分、一寸软压管各一条 |
喷水压力 | 30~100kpa(按流量调节) |
喷水试验时间 | 至少3min或更多时间(可设定) |
预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 |
水源 | 建议用纯净水或蒸馏水 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外壳材质 | SUS304不锈钢 |
五、电气部分 | |
控制器 | 7寸触摸屏控制器 |
控制系统 | 自主研发触摸屏控制系统(Teelong) |
水循环系统 | 保证水源循环使用 |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 |
调速控制 | 调速平稳,控制精度高 |
喷水压力表 | 可显示喷水压力 |
流量压力控制 | 采用手动阀控制流量和压力,数位流量计指示流量 |
接线工艺 | 符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚 |
六、设备使用条件 | |
?;は低?/span> | 漏电、短路、缺相?;?/span> |
环境条件 | 温度15℃~35℃;相对温度 25%RH~75%RH;大气压力86kPa~106kPa |
进水管与排水管管径 | 4分管,请用户规划好设备摆放位置后,提前把进水管、排水管接好。 |
水源 | 建议用纯水或蒸馏水(需方自备) |
电源线 | 标配3米长 |
电源 | 380V(三相五线,单独做个32A的空气开关,空气开关要有接线端子,电源线要4平方以上;50Hz;约3KW(设备功率)。 |
试验设备禁止 |
1、 生物试样的试验或储存; 2、 剧毒物质试样的试验或储存; 3、 放射性物质试样的试验或储存; 4、 腐蚀性物质试样的试验或储存; 5、 强电磁发射源试样的试验或储存; 6、 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存; 7、试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验或储存。 |
七、控制界面 | |
![]() ![]() (开机界面) |
序号 | 名称 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 触摸屏 | 昆仑通泰 | 个 | 1 |
2 | PLC控制器 | 信捷 | 套 | 1 |
3 | 水泵 | 飞力 | 个 | 1 |
4 | 开关电源 | 台湾明纬 | 个 | 1 |
5 | 中间继电器 | 台湾士研 | 套 | 1 |
6 | 空气开关 | 正泰 | 个 | 1 |
7 | 流量计 | 巨屹 | 个 | 1 |
8 | 近接开关 | 台湾阳明 | 个 | 1 |
9 | 电子阀 | 亚德克 | 个 | 1 |
10 | PVC管 | 联塑 | 套 | 1 |
11 | 减速电机 | 瑞踊 | 个 | 1 |
12 | 相序?;て?/span> | 欧姆龙 | 套 | 1 |
![](/upload/240311/1-240311112I3224.png)