相关说明
高温高压喷射试验箱
一、产品用途本设备的主要作用是客车、公共汽车、灯具、摩托车等车辆以及其零部件,在高压/蒸汽喷射清洗的清洗工艺条件下,
对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、
检定及出厂检验使用。
二、试验标准
GB/T4208-2017/IEC60529:2013外壳防护等级(IP代码)中14.2.9第二特征数字为9的喷水试验;
ISO20653道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物、水和接触的防护中第2个代码元素9K试验;
DIN40050-9公共车辆IP(国际防护)-防护类型对外来物、水和接触的防护电气设备9K试验;
VW80000 3.5吨以下汽车电气和电子部件试验项目、试验条件和试验要求中9.11 K-11高压射流清洗/蒸汽射流清洗。
三、主要技术参数 | |
内箱尺寸 | 1000×1000×1000mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 约1600×1200×1950mm(W*D*H),以实际尺寸为准 |
喷射水温 | 80℃±5℃ |
喷水流量 | 14~16 L/min |
喷嘴和被测样品的距离 | 100~200mm(可手动调整) |
转盘直径 | 400mm |
转盘承重 | 30kg |
转盘转速 | (1~5)±1r/min |
转盘正、反转 | 如样品需带电测试,转盘要带正、反转功能,另加成本2000元(选配)。增加一个测试孔 |
喷水角度和时间 | 0°、30°、60°、90°,每个角度喷水30秒 |
喷射水压 | 8000~10000 kPa |
四、设备结构 | |
循环水箱 | 设备自带水箱,循环用水;储水箱内装有液位传感器,自动控制进水,并有低水位报警检测,有效防止水泵缺水干转而损坏。 |
观察窗 | 门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),视窗上安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况 |
内箱与转台材质 | 采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈 |
保温层 | 聚氨脂(PU)发泡保温 |
外箱材质 | 冷扎板烤漆 |
四、控制系统 | |
控制器 | 7寸触摸屏控制器 |
控制系统 | 本公司自主开发PLC可编程控制系统 |
预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 |
界面显示 | 转盘转速、温度、试验时间、水流量可在触摸屏显示 |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、电磁阀,高压高温液压管组成 |
接线工艺 | 符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚 |
五、设备使用条件 | |
?;は低?/span> | 超温?;?、缺水?;?、自动补水、漏电、短路、缺相保护、测试时间到蜂鸣器讯响提示 |
进水管与排水管管径 | 4分管,请用户规划好设备摆放位置后,提前把进水管、排水管接好。 |
水源 | 建议用纯水或蒸馏水 |
环境条件 | 温度15℃~35℃;相对温度 25%RH~75%RH;大气压力86kPa~106kPa |
电源 | 380V(三相五线,单独做个63A的空气开关,空气开关要有接线端子,电源线要6平方以上;50Hz;约12KW(设备功率)。 |
电源线 | 标配3米长 |
试验设备禁止 |
1、 生物试样的试验或储存; 2、 剧毒物质试样的试验或储存; 3、 放射性物质试样的试验或储存; 4、 腐蚀性物质试样的试验或储存; 5、 强电磁发射源试样的试验或储存; 6、 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存; 7、试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验或储存。 |
六、控制界面(中/英文界面) | |
(开机界面) (运行界面) |
|
七、内箱结构 | |
|
|
八、喷头形状 | |
|