相关说明
电磁式振动试验机
技术参数电磁式激振发生器参数 | ||||
最大正弦激振力(peak) | 600Kg.f | |||
最大随机激振力(r.ms) | 600Kg.f | |||
最大冲击激振力(peak) | 1200Kg.f | |||
频率范围 | 1~3000 Hz | |||
最大位移 | 51 mm p-p | |||
最大速度 | 2m/s | |||
最大加速度 | 100G(1000 m/s2) | |||
最大负载与最大加速度关系:F=M.A | ||||
5G(50 m/s2) | 10G(100 m/s2) | 20G(200 m/s2) | 30G(300 m/s2) | |
114Kg | 54Kg | 24Kg | 14Kg | |
一阶谐振频率 | 3200 Hz±5% | |||
有效载荷 | 200 kg | |||
隔振频率 | 2.5 Hz | |||
动圈直径 | Ф200 mm | |||
动圈重量 | 6kg | |||
台面螺丝 | 16×M8 | |||
漏磁 | <10gauss | |||
台体尺寸 | 800mm×600mm×710mm(垂直台) | |||
台体重量 | 约720Kg | |||
SA-6K 数字开关功率放大器 | ||||
输出功率 | 6KVA | |||
输出电压 | 100V | |||
输出电流 | 60A | |||
功放尺寸 | 720mm×550mm×1680mm | |||
重 量 | 330KG | |||
伺服保护系统 | ||||
功能: | 温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等 | |||
数字振动控制器 VCS5X-2 | ||||
硬件配置: |
2 通道输入,1个输出通道 正弦、随机、典型冲击 |
|||
控制电脑 | 宏基电脑配17″液晶显示器、键盘/光电鼠标 | |||
软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信号源、正弦扫频分析等??勺远蒞ORD试验报告,信号与数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能。 | |||
操作系统 | Windows7/ 10 | |||
加速度传感器LAB24112 |
频率范围:1—12000Hz 灵敏度:27pC/g 输入方式:电荷式 加速度范围:±1500g 工作温度:-40 – 160℃ |
|||
VT640垂直扩展台面 | ||||
材 质 | 铝合金,表面硬质阳极处理 | |||
台面尺寸 | 400 mm×400 mm | |||
固定孔位 | M8不锈钢螺套,经久耐磨 | |||
上限使用频率 | 2000 Hz | |||
重 量 | 15KG | |||
BL-600冷却风机(含消音箱 | ||||
风机功率: | 4 KW | |||
风量 | 1400m3/h | |||
风管 | 直径120mm | |||
重量 | 165KG | |||
电气要求: | ||||
湿度: | 0~85% RH(不结露) | |||
电源 | 3相380V/50Hz/18 KVA | |||
压缩空气 | 0.6Mpa | |||
接地电阻 | ≤4Ω |